CLTC Driving Range(km): | 635 | Max Speed: | 180 Km/h |
---|---|---|---|
Maximum Power(kW): | 380 | Battery Type: | Lithium Ternary |
Steering: | Left | Time To Market: | 2023.08 |
Length*Width*Height: | 4900*1950*1725(mm) | Charging Time: | 0.5s |
Maximum Torque(N M): | 700 | Energy Type: | EV |
Model | BYD Tang 2024 |
Class | SUV |
CTLC Driving range(km) | 635 |
Time to market | 2023.08 |
Drive type | 4WD |
Size(mm) | 4900*1950*1725 |
Seats | 5doors 6seats |
Max Speed | 180km/h |
Curb Weight | 2560kg |
Total motor power(kw) | 380 |
Battery type | Ternary lithium battery |
total torque(N m) | 700 |
L7 Max 21wheels + Electric Pedal 2024 New Car in Stock
RU Hot Sale L7 Ultra 21wheels Electric Car 2024 New Car Wholesale Price
Li L7 Max Electric Vehicle Charger Right Side Steering Electric Vehicles Auto Hotsale Car
2024 Lixiang L9 Max New Energy Vehicle Hybrid Car Luxury SUV in Stock
| Sitemap