Focus on new energy vehicles for over a decade.
Inventory advantage, stable supply, short delivery time.
原产地: | Shandong, China | 品牌: | Lixiang L7 |
---|---|---|---|
WLTC续驶里程 (km): | 240 | 最大速度: | 180公里/小时 |
最大功率 (kW): | 330 | 长 * 宽 * 高: | 5050*1995*1750(mm) |
电池类型: | 三元锂 | 转向: | 左 |
上市时间: | 2024.03 | 加速度0 ~ 100km/h: | 5.3s |
最大扭矩 (N M): | 620 | CLTC续驶里程 (km): | 286 |
Li Auto / L6, L7, L8, L9
Product Name | Li L7 |
Color | Black, white,gray,red |
Size | Size |
MOQ | 1 unit |
Curb weight (kg) | 2460 |
Engine displacement/range | 225KM+1.5T |
Engine (ps) | 154 |
Fuel tank capacity | 65L |
Maximum speed (km/h) | 180 |
L7 Max 21wheels + Electric Pedal 2024 New Car in Stock
RU Hot Sale L7 Ultra 21wheels Electric Car 2024 New Car Wholesale Price
Li L7 Max Electric Vehicle Charger Right Side Steering Electric Vehicles Auto Hotsale Car
2024 Lixiang L9 Max New Energy Vehicle Hybrid Car Luxury SUV in Stock
| Sitemap