原产地: | Shandong, China | 品牌: | Xiaomi SU7 |
---|---|---|---|
类: | Med-大型汽车 | 能源类型: | 电动汽车 |
CLTC纯电动续航里程 (公里): | 800 | 长度宽度高度: | 4997*1963*1455 |
电池快速充电时间 (h): | 0.32 | 最大功率 (kW): | 495 |
最大扭矩 (Nm): | 838 | 电动机 (Ps): | 673 |
上市时间: | 2024.03 | 整备质量: | 2205 Kg |
Model | Xiaomi SU7 2025 |
Class | med-large size car |
CTLC Driving range(km) | 800 |
Time to market | 2024.03 |
Drive type | Electric four-wheel drive |
Size(mm) | 4997*1963*1455 |
Seats | 4doors5seats sedan |
Max Speed | 265km/h |
Curb Weight | 2205kg |
Total motor power(kw) | 495 |
Battery energy(kwh) | 101 |
total torque(N m) | 838 |
L7 Max 21wheels + Electric Pedal 2024 New Car in Stock
RU Hot Sale L7 Ultra 21wheels Electric Car 2024 New Car Wholesale Price
Li L7 Max Electric Vehicle Charger Right Side Steering Electric Vehicles Auto Hotsale Car
2024 Lixiang L9 Max New Energy Vehicle Hybrid Car Luxury SUV in Stock
| Sitemap