Class: | Med-large Size Car | Energy Type: | EV |
---|---|---|---|
CLTC Pure Electric Range(km): | 800 | Length Width Height: | 4997*1963*1455 |
Battery Fast Charging Time(h): | 0.32 | Maximum Power(kW): | 495 |
Maximum Torque(Nm): | 838 | Electromotor(Ps): | 673 |
Time To Market: | 2024.03 | Curb Weight: | 2205 Kg |
Model | Xiaomi SU7 2024 |
Class | med-large size car |
CTLC Driving range(km) | 800 |
Time to market | 2024.03 |
Drive type | Electric four-wheel drive |
Size(mm) | 4997*1963*1455 |
Seats | 4doors5seats sedan |
Max Speed | 265km/h |
Curb Weight | 2205kg |
Total motor power(kw) | 495 |
Battery energy(kwh) | 101 |
total torque(N m) | 838 |
L7 Max 21wheels + Electric Pedal 2024 New Car in Stock
RU Hot Sale L7 Ultra 21wheels Electric Car 2024 New Car Wholesale Price
Li L7 Max Electric Vehicle Charger Right Side Steering Electric Vehicles Auto Hotsale Car
2024 Lixiang L9 Max New Energy Vehicle Hybrid Car Luxury SUV in Stock
| Sitemap