原产地: | Xinjiang, China | 品牌: | Li Auto |
---|---|---|---|
WLTC续驶里程 (km): | 175 | 最大速度: | 200公里/小时 |
最大功率 (kW): | 330 | 电池类型: | 三元锂 |
长 * 宽 * 高: | 5218*1998*1800(mm) | 转向: | 左 |
上市时间: | 2022.06 | 加速度0 ~ 100km/h: | 5.3s |
最大扭矩 (N M): | 620 | CLTC续驶里程 (km): | 215 |
Chinese made NO.1 Electric car, hybrid car, gasoline cars!
Buy your dream car!
wa.me Emma +8617669729758
Ideal car full range of accessories, please consult us for more products !
Model | L9 |
Class | Large size SUV |
CTLC Driving range(km) | 215 |
Time to market | 2022.06 |
Drive type | Dual Power 4 wheel drive |
Size(mm) | 5218*1998*1800 |
Seats | 5doors 6 seats |
Max Speed | 180km/h |
Curb Weight | 2520kg |
Total motor power(kw) | 330 |
Battery type | Ternary lithium battery |
total torque(N m) | 620 |
L7 Max 21wheels + Electric Pedal 2024 New Car in Stock
RU Hot Sale L7 Ultra 21wheels Electric Car 2024 New Car Wholesale Price
Li L7 Max Electric Vehicle Charger Right Side Steering Electric Vehicles Auto Hotsale Car
2024 Lixiang L9 Max New Energy Vehicle Hybrid Car Luxury SUV in Stock
| Sitemap